【講義&実技】
ランニング動作の評価とアプローチの実際
本セミナーでは、長距離種目の競技特性を踏まえ、ランニング動作の評価の視点を広げつつ、プログラム立案に至るまでの思考過程など、一人ひとりに合った様々なアプローチ方法を学ぶ事を目標としています。講座ではランニング動作を解剖学、力学的視点で捉え、実際の症例を交えアプローチ方法を紹介。実技では実際にランニング動作の評価を行い、一人ひとりに合ったアプローチ方法を探っていきます。
<参考文献>
1. 浅野勝成. 内丸仁. ウエイトおよびプライオメトリクストレーニングの介入が高校生長距離走選手のランニングパフォーマンスに及ぼす影響.仙台大学大学院スポーツ科学研究科修士論文集. Vol21. 2020. 3
2. 村澤智啓. 主成分分析に基づく優れたランナーの運動学的特徴とleg stiffnessの関係.バイオメカニズム学会誌.Vol.46.No3.2022
3. 榎本靖士. 力学的エネルギー利用の有効性から見た長距離走の疾走技術について.1999
4. 榎本靖士. ケニア人長距離の生理学的・バイオメカニクス的特徴の究明 〜日本人長距離選手の強化方策を探る〜
5. 丹治史弥. 様々な運動強度におけるRunning Economyの高いランニングフォームを探る
講師

〈講師紹介〉
医療現場(整形外科)とスポーツ現場の両方で指導経験を積み、近年は、長距離ランナーの競技力向上の為に、学生から一般、実業団ランナーと幅広い世代と競技レベルの指導にあたっている。
| 日時 | 2026年7月12日(日) 12:45~17:45(受付時間12:30~) |
|---|---|
| 会場 | なごのキャンパス 〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2丁目14-1 ※MAP 公共交通機関でのアクセス:「名古屋駅」桜通口より徒歩8分 |
| 受講料 (税込) | 会員:8,250円/一般:16,500円 ・受講料のお支払いは、「クレジットカード」又は「PayPay」から選択できます。 ・決済が完了した時点でセミナー申込受付が完了となります。 |
| 定員 | 21名(定員に達し次第締め切ります) |
| CEU | 0.5(カテゴリーA) ※欠席・遅刻・早退・途中退席があった場合、CEUは付与されません。 |
| 申込締切 | 2026年7月10日(金)15:00まで |
| 持ち物 | ・トレーニング実技のできる服装(タオル、着替え、室内専用シューズ) ・筆記用具 ・飲み物 |
| キャンセル ポリシー | 【キャンセルに伴う返金について】 開催7日前(7月6日(月))までにご連絡が確認できた場合・・・お申込み時の決済先に全額返金いたします。 開催6日前(7月7日(火))以降にご連絡が確認できた場合・・・返金はありません。 【開催中止の場合】 以下の理由により開催中止となった場合、セミナー受講料は全額返金いたします。 なお、返金の対象は決済済みのセミナー受講料のみとなります。 a.悪天候、天災地変、その他の自然現象 b.交通機関など、セミナー実施に不可欠な組織、団体、個人のストライキ c.セミナー実施に影響を及ぼす新法令の発令および公官庁の命令 d.施設、機材の異常など、安全かつ円滑にセミナーを実施することが困難と判断される場合 e.伝染性感染症の蔓延 f.その他、不可抗力により主催者がセミナー実施が困難と判断した場合 |
| その他 | ・当日の案内等に関する詳細は、お申込み後にマイページ→活動履歴→案内書をご確認ください。 ・本イベント開催中に、主催者が撮影した写真・動画等を、NSCAジャパンが運営するメディア媒体(SNSおよびウェブサイト等)で公開する場合があります。あらかじめご了承ください。 |





